Las características de rendimiento de la DX225LCA tienen un efecto directo en su productividad. Su nuevo motor mejorado y un nuevo sistema hidráulico se han combinado para
crear una excavadora hidráulica insuperable, con una relación costo/desempeño que hace a la DX225LCA aun más atractiva.
Atributo | Propiedades |
---|---|
Largo | 9,48 m |
Peso operacional | 21500 kg |
Alto | 3 m |
Potencia | 155 HP |
Motor | DB58TIS |
Ancho | 2,99 m |
Capacidad de balde | 0,92 m3 |
Brazo | 2,9 m |
Rodado | Largo |
Boom | 5,7 m |
Velocidad desplazamiento | Baja |
Profundidad excavación | 6,62 m |
Zapatas | 600 mm |
Rango peso operacional | 21500 |
Rango capacidad de balde | 0 m3 a 1 m3 |
Aire acondicionado | SI |
ROPS | NO |
Tercera función | SI |
FOPS | NO |
Capacidad de Combustible (gal) | 105,7 gal. |
La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. SK RENTAL S.A. no se hace responsable
de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.
El producto real puede variar la imagen mostrada. Las
características de los modelos pueden variar sin previo aviso.