Las características de rendimiento de la DX190W tienen un efecto directo en su productividad. Su nuevo motor mejorado y un nuevo sistema hidráulico se han combinado para
crear una excavadora hidráulica insuperable, con una relación costo/desempeño que hace a la DX190W aun más atractiva.
Atributo | Propiedades |
---|---|
Largo | 8,65 m |
Peso operacional | 18610 kg |
Alto | 3,13 m |
Potencia | 155 HP |
Motor | DB58TIS 6 -Cilindros |
Ancho | 2,49 m |
Capacidad de balde | 0,8 m3 |
Brazo | 2,6 m |
Rodado | Largo |
Boom | 5,6 m |
Velocidad desplazamiento | Alta |
Profundidad excavación | 5,95 m |
Zapatas | NO mm |
Rango peso operacional | 18610 |
Rango capacidad de balde | 0 m3 a 1 m3 |
Aire acondicionado | SI |
ROPS | SI |
Tercera función | SI |
FOPS | SI |
Capacidad de Combustible (gal) | 82 gal. |
La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. SK RENTAL S.A. no se hace responsable
de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.
El producto real puede variar la imagen mostrada. Las
características de los modelos pueden variar sin previo aviso.