Las características de rendimiento de la DX35Z tienen un efecto directo en su productividad. Su nuevo motor mejorado y un nuevo sistema hidráulico se han combinado para
crear una excavadora hidráulica insuperable, con una relación costo/desempeño que hace a la DX35Z aun más atractiva.
Atributo | Propiedades |
---|---|
Largo | 4,64 m |
Peso operacional | 3660 kg |
Alto | 2,51 m |
Potencia | 27,2 HP |
Motor | 3TNV88 |
Ancho | 1,5 m |
Capacidad de balde | 0,11 m3 |
Brazo | 1,2 m |
Rodado | Corto |
Boom | 2,4 m |
Velocidad desplazamiento | Baja |
Profundidad excavación | 3,02 m |
Zapatas | 300 mm |
Rango peso operacional | 3660 |
Rango capacidad de balde | 0 m3 a 1 m3 |
Aire acondicionado | SI |
ROPS | SI |
Tercera función | SI |
FOPS | SI |
Capacidad de Combustible (gal) | 11,1 gal. |
La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. SK RENTAL S.A. no se hace responsable
de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.
El producto real puede variar la imagen mostrada. Las
características de los modelos pueden variar sin previo aviso.